Расписание, результаты ЧМ по хоккею 2015

Чемпионат мира по хоккею 2015 года проходит в Чехии, 1-17 мая, в Праге и Остраве.
В турнире принимают участие 16 сборных. Команды разделены на 2 группы «A» матчи в Праге в Праге, «B» в Остраве.
Состав групп: «A» Австрия, Германия, Канада, Латвия, Франция, Чехия, Швейцария, Швеция.
«B» Беларусь, Дания, Норвегия, Россия, Словакия, Словения, США, Финляндия.
Расписание и результаты игр ЧМ по хоккею 2015:
17.05.2015 |
Матч за 3-е место | США ![]() | - | ![]() | 17:15 | 3 : 0 |
Финал | Канада ![]() | - | ![]() | 21:45 | 6 : 1 |
14.05.2015 |
1/4 финала | Канада ![]() | - | ![]() | 16:15 | 9 : 0 |
1/4 финала | Финляндия ![]() | - | ![]() | 17:15 | 3 : 5 |
1/4 финала | США ![]() | - | ![]() | 20:15 | 3 : 1 |
1/4 финала | Швеция ![]() | - | ![]() | 21:15 | 3 : 5 |
16.05.2015 |
1/2 финала | Канада![]() | - | ![]() | 16:15 | 2 : 0 |
1/2 финала | США![]() | - | ![]() | 20:15 | 0 : 4 |
01.05.2015
Группа A | Канада ![]() | - | ![]() | 17:15 | 6 : 1 |
Группа B | США ![]() | - | ![]() | 17:15 | 5 : 1 |
Группа A | Чехия ![]() | - | ![]() | 21:15 | 5 : 6 Б |
Группа B | Россия ![]() | - | ![]() | 21:15 | 6 : 2 |
02.05.2015 |
Группа A | Швейцария ![]() | - | ![]() | 13:15 | 3 : 4 Б |
Группа B | Словакия ![]() | - | ![]() | 13:15 | 4 : 3 Б |
Группа A | Франция ![]() | - | ![]() | 17:15 | 1 : 2 |
Группа B | Беларусь ![]() | - | ![]() | 17:15 | 4 : 2 |
Группа A | Латвия ![]() | - | ![]() | 21:15 | 2 : 4 |
Группа B | Норвегия ![]() | - | ![]() | 21:15 | 1 : 2 |
03.05.2015 |
Группа A | Австрия ![]() | - | ![]() | 13:15 | 1 : 8 |
Группа B | Россия ![]() | - | ![]() | 13:15 | 5 : 3 |
Группа A | Канада ![]() | - | ![]() | 17:15 | 10 : 0 |
Группа B | Беларусь ![]() | - | ![]() | 17:15 | 1 : 2 ОТ |
Группа A | Франция ![]() | - | ![]() | 21:15 | 1 : 3 |
Группа B | Дания ![]() | - | ![]() | 21:15 | 0 : 3 |
04.05.2015 |
Группа A | Латвия ![]() | - | ![]() | 17:15 | 1 : 6 |
Группа B | Россия ![]() | - | ![]() | 17:15 | 2 : 4 |
Группа A | Канада ![]() | - | ![]() | 21:15 | 6 : 3 |
Группа B | Норвегия ![]() | - | ![]() | 21:15 | 0 : 5 |
|
Группа A | Швейцария ![]() | - | ![]() | 17:15 | 1 : 0 |
Группа B | Дания ![]() | - | ![]() | 17:15 | 1 : 5 |
Группа A | Австрия ![]() | - | ![]() | 21:15 | 0 : 2 |
Группа B | Словакия ![]() | - | ![]() | 21:15 | 3 : 1 |
06.05.2015 |
Группа A | Швейцария ![]() | - | ![]() | 17:15 | 1 : 2 ОТ |
Группа B | Россия ![]() | - | ![]() | 17:15 | 5 : 2 |
Группа A | Швеция ![]() | - | ![]() | 21:15 | 4 : 6 |
Группа B | Словакия ![]() | - | ![]() | 21:15 | 2 : 3 |
07.05.2015 |
Группа А | Чехия ![]() | - | ![]() | 17:15 | 5 : 1 |
Группа Б | США ![]() | - | ![]() | 17:15 | 2 : 5 |
Группа А | Швеция ![]() | - | ![]() | 21:15 | 4 : 3 |
Группа Б | Финляндия ![]() | - | ![]() | 21:15 | 4 : 0 |
08.05.2015 |
Группа A | Чехия ![]() | - | ![]() | 17:15 | 4 : 0 |
Группа B | Словения ![]() | - | ![]() | 17:15 | 1 : 3 |
Группа A | Германия ![]() | - | ![]() | 21:15 | 2 : 1 |
Группа B | США ![]() | - | ![]() | 21:15 | 1 : 0 |
09.05.2015 |
Группа A | Франция ![]() | - | ![]() | 13:15 | 3 : 4 |
Группа B | Беларусь ![]() | - | ![]() | 13:15 | 0 : 7 |
Группа A | Австрия ![]() | - | ![]() | 17:15 | 1 : 2 ОТ |
Группа B | Финляндия ![]() | - | ![]() | 17:15 | 3 : 0 |
Группа A | Швеция ![]() | - | ![]() | 21:15 | 2 : 1 ОТ |
Группа B | Дания ![]() | - | ![]() | 21:15 | 4 : 1 |
10.05.2015 |
Группа A | Германия ![]() | - | ![]() | 17:15 | 2 : 4 |
Группа B | Словения ![]() | - | ![]() | 17:15 | 1 : 3 |
Группа A | Швейцария ![]() | - | ![]() | 21:15 | 2 : 7 |
Группа B | Словакия ![]() | - | ![]() | 21:15 | 2 : 3 ОТ |
11.05.2015 |
Группа A | Германия ![]() | - | ![]() | 17:15 | 2 : 3 Б |
Группа B | Финляндия ![]() | - | ![]() | 17:15 | 3 : 2 Б |
Группа A | Швеция ![]() | - | ![]() | 21:15 | 4 : 2 |
Группа B | Словения ![]() | - | ![]() | 21:15 | 1 : 0 |
12.05.2015 |
Группа B | Канада ![]() | - | ![]() | 13:15 | 10 : 1 |
Группа A | Норвегия ![]() | - | ![]() | 13:15 | 2 : 3 |
Группа B | Латвия ![]() | - | ![]() | 17:15 | 2 : 3 Б |
Группа A | США ![]() | - | ![]() | 17:15 | 5 : 4 ОТ |
Группа B | Чехия ![]() | - | ![]() | 21:15 | 2 : 1 Б |
Группа A | Финляндия ![]() | - | ![]() | 21:15 | 3 : 2 Б |
*Время начала матчей латвийское.
Дайджест »
Расписание, результаты ЧМ по хоккею 2015 »
Views: 39482 Diplomatic Club